AOB.Krasnice.sprint, Výsledky

2022-02-12

sprint H 4,2 km (17 kontrol)

1 Tkáč Matěj Team Jizerky 16:36 8660911
2 Dohnálek Tomáš OK Slavia Hradec Králové 16:51 +0:15 8656645
= Zřídkaveselý Adam TJ Spartak 1. brněnská 16:51 +0:15 8660411
4 Daniel Bolehovský   17:04 +0:28 8170805
5 Kabát Martin SK Praga 17:17 +0:41 8667514
6 Tomas Metelka PHK0801 17:18 +0:42 8226302
7 Jan Štěpánek   17:26 +0:50 8660548
8 Peterka Jakub LOK-o Liberec 17:52 +1:16 8659397
9 Salaba Dan OK Jilemnice 18:05 +1:29 8680328
= Filip Hanuš   18:05 +1:29 8116669
11 Jan Hyxa VLIO 18:10 +1:34 8022656
12 Štěpán Koliáš   18:23 +1:47 8076030
13 Ondra Valenta   18:40 +2:04 8226326
14 Račanský Jan MENISKOS Brno 18:46 +2:10 8100030
15 Jan Čihák   18:58 +2:22 8670737
16 Račanský Jiří   19:06 +2:30 8004271
17 Podolský Petr OK Slavia Hradec Králové 19:23 +2:47 8014546
18 Petrilák Matouš Nathaniel OK Dobříš 19:37 +3:01 8654908
19 Patrik Sedláček   19:45 +3:09 8080829
20 Nikola Skripnik   20:51 +4:15 8028832
21 Malý Antonín OK Jilemnice 20:54 +4:18 8680403
22 Vaníček Jan Sportcentrum Jičín 21:04 +4:28 8051111
23 Matěj Třešňák   21:44 +5:08 8670765
24 Antonín Kurka   23:02 +6:26 8042125
25 Jarda Kurka   24:06 +7:30 8113527
26 Marek Matěásko   24:09 +7:33 2127648
27 Jiří Smítka   26:30 +9:54 2096246

sprint D 3,4 km (13 kontrol)

1 Míša Metelková   15:16 8116745
2 Lucka Dittrichová SKM 16:02 +0:46 8655378
3 Cetlová Magdaléna Orientační Běh Opava 16:45 +1:29 8000238
4 Sára Lošťáková   16:48 +1:32 8003639
5 Karolína Švecová   16:53 +1:37 8116789
6 Barca Holasova   16:56 +1:40 8660378
7 Tereza Mestanova   16:59 +1:43 8208207
8 Kristýna Finstrlová   17:08 +1:52 8660429
= Katerina Svíglerová OK Lokomotiva Pardubice 17:08 +1:52 8116716
10 Hanušová Kateřina OOS TJ Spartak Vrchlabí 17:20 +2:04 8670740
11 Janovská Vendula OK Jilemnice 17:22 +2:06 8013900
12 Alice Gregorová   17:33 +2:17 8014551
13 Julie Bambousková   17:41 +2:25 8660590
14 Soňa Pesničáková   17:47 +2:31 8662749
15 Karolína Klechová   18:09 +2:53 8004330
16 Alžběta Vondráčková   18:11 +2:55 2103732
17 Bara Stèmbèrova   18:13 +2:57 8662736
18 Adéla Kotková   18:17 +3:01 8667545
19 KAROLINA PIPKOVA LPU0756 18:22 +3:06 8663190
20 Anežka Netuková   18:40 +3:24 8660536
= Barbora Lamacova OK Jiskra Novy Bor 18:40 +3:24 8421842
22 Anežka Chrtková   18:45 +3:29 8039981
23 Anežka Malá   18:50 +3:34 8670769
24 Matěásková Šárka OK Jilemnice 18:59 +3:43 8670751
25 Richtrová Kamila KOS Slavia Plzeň 19:04 +3:48 8629751
26 Martina Kopecká   19:22 +4:06 8047180
27 Kačka Skácelová   19:23 +4:07 8660546
28 Karolína Čečková   19:52 +4:36 8414128
29 Annabelle Magazu   20:40 +5:24 8033231
30 Amelie Votočková   23:20 +8:04 8047184
- Barbora Housková   DISK 8116682